| Pos. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | 0645391579 | 81.4 % |
| 2 | พัชราภรณ์ จันทร์เพ็ญ | 65.12 % |
| 3 | Artikas Chewae | 82.8 % |
| 4 | suthida Thongchot | 74.5 % |
| 5 | Kulnaree Yorpoei | 56.94 % |
| 6 | Chonlakan Kaewtang | 72.42 % |
| 7 | พีรวรรณ์ จารุศิลป์กิตติกุล | 65.47 % |
| 8 | Artita Jivasomboonkul | 58.58 % |
| 9 | มิรานิษฐ์ แสนสำราญจันทร์ | 49.14 % |
| 10 | Wanida Inanan | 73.92 % |
| 11 | chadada1 | 64.54 % |
| 12 | รัชนี หทัยทิพย์ | 75.69 % |
| 13 | Nattiya Sriwichai | 77.61 % |
| 14 | ส.ต.ต.หญิงสโรชิน ปิดความลับ | 84.39 % |
| 15 | Weerakiat Rattanawichai | 72.31 % |
| 16 | กชภูมิ จงกลรัตน์ | 71.01 % |
| 17 | Chula Phonphakdee | 81.31 % |
| 18 | พงศกร เสนาอาด | 75.79 % |
| 19 | ชนัญชิดา เต็นรัมย์ | 67.54 % |
| 20 | นางสาวเกวลิน สุคนธรส | 61.63 % |
| 21 | Chompoonuch Srisuthum | 74.56 % |
| 22 | ลดาวัลย์ | 77.08 % |
| 23 | Wasatee Nontathen | 71.63 % |
| 24 | วงศธร จิตชู | 83.81 % |
| 25 | Ptt123 | 65.28 % |
| 26 | Nalattapon Sombutruedee | 74.85 % |
| 27 | Thanadon T. | 82.97 % |
| 28 | Ratthathummanoon Sutthiprapa | 81.29 % |
| 29 | Adchariyanat Khamluea | 75.83 % |
| 30 | กฤษฎา เทพเสนา | 58.9 % |
| 31 | Namfon Ratanakham | 69.37 % |
| 32 | Kaiyasit Hinchan | 79.88 % |
| 33 | Nongnoot Inanan | 74.92 % |
| 34 | พรชิตา บุตรวงศ์ | 70.17 % |
| 35 | อัญชนา ยอดจันทร์ | 67 % |
| 36 | ลลิดา มากแสน | 67.68 % |
| 37 | Supimpun123 | 56.15 % |
| 38 | Nuntida konnak | 70.82 % |
| 39 | Chitsanupong Kaewtang | 73.55 % |
| 40 | Natchaya Thayai | 71.16 % |
| 41 | ญาดา ศรีสุราช | 77.31 % |
| 42 | Nontawat Chaloy | 73.86 % |
| 43 | Waranya Sophukiew | 67.43 % |
| 44 | yanisa chueakun | 53.22 % |
| 45 | Wanwisa Dongtai | 73.13 % |
| 46 | ธนบดินทร์ เกษาอาจ | 65.65 % |
| 47 | มะลิ วงศ์สมบัติ | 71.66 % |
| 48 | วีระศักดิ์ ภูมิสร | 68.31 % |
| 49 | ก้าวไกล ตามใจฝัน | 86.86 % |
| 50 | Kruamas Wongsuwan | 74.88 % |
| 51 | Aratchaporn Prabhong | 54.17 % |
| 52 | นางสาวธัญลักษณ์ คิดถูก | 77.22 % |
| 53 | Kamonchanok Thammasiri | 67.47 % |
| 54 | Aphisit Luangdet | 78.79 % |
| 55 | อารีย์รัตน์ แก้วนิล | 61.56 % |
| 56 | สุพัฒตรา อั๋นดอนกลอย | 59.19 % |
| 57 | สร้อยสุดา | 67.81 % |
| 58 | Teerawat Thumma | 79.85 % |
| 59 | Khattiya Hinhad | 71.91 % |
| 60 | Pranee Sringoen | 80.9 % |
| 61 | Sudarat Krueklang | 60.48 % |
| 62 | นางสาวอารี รุ่งอรุณดอย | 53.13 % |
| 63 | บุญฑิตา สมนรินทร์ | 70.06 % |
| 64 | พรพิมล นามวงศ์ | 69.83 % |
| 65 | Wutti | 67.89 % |
| 66 | Sunisa Wijiram | 62.31 % |
| 67 | อธิวัฒน์ ผลหิรัญ | 76.85 % |
| 68 | Thanawan Chaisen | 63.9 % |
| 69 | Thittayaporn Inyod | 71.77 % |
| 70 | Anucha Mahayothee | 72.91 % |
| 71 | ผดุงเดช โสจันทร์ | 79.28 % |
| 72 | Thidasawan Treemairach | 57.5 % |
| 73 | sirintra | 57.68 % |
| 74 | Jirawan Bunpong | 63.27 % |
| 75 | ยุตธโยธิน บางศรี | 81.95 % |
| 76 | Yanisa Khonsue | 62.86 % |
| 77 | Sararat Tanhemnayu | 68.47 % |
| 78 | Pharadee Moryadee | 70.67 % |
| 79 | Khathawut Khamyang | 76.05 % |
| 80 | นายประภวิษณุ์ พรมบุญเรือง | 49.19 % |
| 81 | Jureerat TONSON | 59.16 % |
| 82 | นางสาววิรากานต์ ขุนดงพิทักษ์ | 64.76 % |
| 83 | hamida | 74.26 % |
| 84 | Nirapron Suktab | 81.96 % |
| 85 | วุฒิชัย | 73.85 % |
| 86 | Kmonwan Kanrai | 62.13 % |
| 87 | Chonlada Muangkham | 73.69 % |
| 88 | Sirilak | 57.7 % |
| 89 | max542733 | 43.96 % |
| 90 | Kasaranphon Anat | 62.46 % |
| 91 | Maturada Nimpan | 72.62 % |
| 92 | Kanthira Butmata | 67.27 % |
| 93 | ชญากาณฑ์ มีชูโภชน์ | 63.6 % |
| 94 | Nisrawatee | 59.11 % |
| 95 | ธนพล ทองคนทา | 84 % |
| 96 | ณัฐณิชา แสนคำ | 76.08 % |
| 97 | กัลยา ประเสริฐ | 70.23 % |
| 98 | wiwatthikon kaloram | 79.75 % |
| 99 | Aphitchaya Muenlang | 70.67 % |
| 100 | Phatchara Raksa | 66 % |
| 101 | นาย รัชภูมิ รุ่งจินดารัตน์ | 79.44 % |
| 102 | Boonyanoot Thongmak | 72.58 % |
| 103 | ณัฐวดี หลําเมฆ | 54.19 % |
| 104 | Witara Wanasin | 60.87 % |
| 105 | ธัญญารัตน์ ฤทธิ์สยอง | 60.46 % |
| 106 | รัฐพล ดงอนนท์ | 64.93 % |
| 107 | Preaw Srijam | 57.28 % |
| 108 | supamas | 67 % |
| 109 | Naibig | 65.18 % |
| 110 | Chanisa ophatworaphat | 69.5 % |
| 111 | phitphol | 58.18 % |
| 112 | สมศักดิ์ วงศ์วิชัย | 77.01 % |
| 113 | Chutikan Onwong | 58.36 % |
| 114 | Rarida Wichaidid | 69.55 % |
| 115 | Kitipong Srirat | 63.3 % |
| 116 | Thipsuda Sikhotr | 60.77 % |
| 117 | Anchasa Teekhasuk | 48.58 % |
| 118 | ธิดาพร นินทะระ | 72.8 % |
| 119 | SUPAPORN MANEEPRAWAT | 61 % |
| 120 | Kotchapon Soyson | 65 % |
| 121 | นพนันท์ นนทะศร | 53.25 % |
| 122 | THITICHAYA Chumpouthep | 45.83 % |
| 123 | ประภัสสร สมรักษ์ | 61.17 % |
| 124 | กชพรรณ จุรุเทียบ | 65.5 % |
| 125 | MR.KRON | 24.5 % |
| 126 | Hana59 | 56.11 % |
| 127 | ศศิประภา | 45 % |
| 128 | ผกาวรรณ คะสิเม | 54.86 % |
| 129 | คณิศร เขียดแก้ว | 73.83 % |
| 130 | วันทนา สอนประสิทธิ์ | 65 % |
| 131 | Worawan Khongchuduang | 67.43 % |
| 132 | Oranut Thuritthaisong | 61.52 % |
| 133 | Passapon Wangngam | 71.4 % |
| 134 | วริศรา บุตราช | 82 % |
| 135 | สุณิสา หอสมบัติ | 43.14 % |
| 136 | Parinya Phermkhetkam | 57.5 % |
| 137 | สายฝน ขนุนอ่อน | 50.5 % |
| 138 | รัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์ | 54 % |
| 139 | เรือจ้างลำน้อย | 65.41 % |
| 140 | ปิยะมาศ Duangsri | 65.33 % |
| 141 | ปวีณา จูมจะนะ | 61.33 % |
| 142 | Burapa Kamkhuenkaew | 31 % |
| 143 | ssq001 | 54 % |
| 144 | วนิชชา พรรณภักตรา | 61 % |
| 145 | Jiraphan Ausai | 62 % |
| 146 | Phattharada Samothong | 52.33 % |
| 147 | Maneesaeng Thamteerakorn | 32.6 % |
| 148 | นุชรา สารใจ | 27 % |
| 149 | วิชชุดา บุญอภัย | 66.5 % |
| 150 | rachanee hathaithip | 55.67 % |
| 151 | Nayodom Paichamnan | 63.33 % |
| 152 | นัฐพงศ์ ทวีฉลาด | 60 % |
| 153 | สุทัศน์ สุขทอง | 51 % |
| 154 | Suchada Choonookhaw | 58.85 % |
| 155 | วาสิตา สุขรัตน์ | 56.67 % |
| 156 | กัญจนวิชญ์ กองแก้ว | 53.5 % |
| 157 | Weeraphong Sin | 48.5 % |
| 158 | นริศรา รื่นพล | 43.5 % |
| 159 | Kesinee Kongkanjananan | 41.5 % |
| 160 | Naruemon Prawannang | 50 % |
| 161 | Bunsita Phatcharano | 80 % |
| 162 | Suveera Chaeoueng | 40 % |
| 163 | Noppasit Mukmanmean | 70 % |
| 164 | Sirathee Wichaiya | 40 % |
| 165 | Kittisak Chaiprasert | 73.6 % |
| 166 | Kanchana Songsee | 40 % |
| 167 | ศรินรัตน์ สมดี | 58.59 % |
| 168 | Trr123 | 41 % |
| 169 | mrensa16 | 18.67 % |
| 170 | Weerapatra Sripakdee | 90 % |
| 171 | rattana khoydon | 60 % |
| 172 | สุภาวดี สุขถนอม | 80 % |
| 173 | suthira jitti | 73 % |
| 174 | Naruepone Pankwang | 66 % |
| 175 | Ning nkk หฤทัย บุราไกร | 33 % |
| 176 | Wipaporn123 | 74 % |
| 177 | Thanchanok Panja | 56.67 % |
| 178 | Phattira Butkaew | 53.25 % |
| 179 | ทรายทอง โพธิชัย | 60 % |
| 180 | Krukoi | 76.43 % |
| 181 | Nootsara | 35.25 % |
| 182 | Reiwadi Ratsadon | 76 % |
| 183 | sumittra muengsuwan | 61 % |
| 184 | Kanidtha Duangsong | 70 % |
| 185 | Nopphakon Kanthasen | 61.89 % |
| 186 | ศรสวรรค์ ชานาม | 33.33 % |
| 187 | ทัศน์วรรณ สมภัย | 71.36 % |
| 188 | soratan rahsoshsoh | 57.78 % |
| 189 | Waritsara kaewdok | 67.17 % |
| 190 | ss002 | 57.69 % |
| 191 | Salinee | 42.75 % |
| 192 | siripen Thong-aon | 61.71 % |
| 193 | Nisrawatee Cheteh | 60.86 % |
| 194 | Anusorn Chaiya | 56.67 % |
| 195 | Kitiya Thongrung | 46.44 % |
| 196 | Pornpimon Klinhom | 48.13 % |
| 197 | Kesinee Zoo | 34.62 % |
| 198 | Sunaree saesong | 53.33 % |
| 199 | นางสาวธารทิพย์ พลเยี่ยม | 78.77 % |
| 200 | aa001 | 47.67 % |
| 201 | กล้ารบ อินแก้ว | 57 % |
| 202 | sutthilak Krinhom | 58.79 % |
| 203 | Christaporn Phoempanthao | 65.82 % |
| 204 | Audsadawud | 72.55 % |
| 205 | ภานุพงศ์ ไชยโสม | 46.5 % |
| 206 | นางสาวสุพรรณี เทียมทอง | 56.87 % |
| 207 | Bowwe BOWWE | 69.71 % |
| 208 | Atikarn Janto | 63.13 % |
| 209 | Jiratchaya Srijan | 57.93 % |
| 210 | sakkarin sirinai | 60 % |
| 211 | Mallika khun | 67.5 % |
| 212 | Warittha Indoung | 61.6 % |
| 213 | Sarunya Wongyung | 40.63 % |
| 214 | Jirapat Cheturat | 60.21 % |
| 215 | Sunisa Plangchai | 61.02 % |
| 216 | Sirikanyaprommuang123 | 74.64 % |
| 217 | wat123 | 71.56 % |
| 218 | วิชุดา ถีระแก้ | 48.73 % |
| 219 | Thanyarat Yangyaem | 68.02 % |
| 220 | iuu123 | 37.63 % |
| 221 | Khapinnharope Phiphutthanashrup | 81.49 % |
| 222 | Dolnapa Limlamai | 58.54 % |
| 223 | wasatee Nontathen | 61.95 % |
| 224 | ชัชรินทร์ ศรีอุดร | 61.43 % |
| 225 | Sirinapa Jumpaoon | 35.56 % |
| 226 | Rohimah Song | 68.03 % |
| 227 | ศรีสุดา คำภา | 68.36 % |
| 228 | อิงครัสญ์ ทองศรี | 70.33 % |
| 229 | Sasiwimol | 67.63 % |
| 230 | Tinwarut khemkhang | 61.09 % |
| 231 | Decha Kraisin | 50.55 % |
| 232 | วรวลัญช์ ขุนสุข | 66.38 % |
| 233 | khanitthar sansri | 72.88 % |
| 234 | อัฒพล เจริญรัตน์ | 69.89 % |
| 235 | ปรียาภรณ์ | 74.8 % |
| 236 | นินนถา จันท์บุณณะ | 59.59 % |
| 237 | รัชรินทร์ ลำธาร | 70.31 % |
| 238 | Haruethai Khrueanongsang | 63.05 % |
| 239 | ถนอมชัย ฉิมวงษ์ | 77.83 % |
| 240 | Namfon Srihanat | 61.01 % |
| 241 | Janyaporn Innoi | 72.74 % |
| 242 | Sreesuda1234 | 67.27 % |
ชุดที่ 1 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 2 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 3 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 4 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 6 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 7 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 8 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 9 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 10 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 11 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 12 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
🔐ชุดที่ 13 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
แบบทดสอบเสมือนจริงชุดนี้จะสุ่มคำถามไม่เหมือนกันในแต่ละรอบจากคลังข้อสอบจำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60
🔐ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 4 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 5 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔐ชุดที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 3 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 4 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 5 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 6 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 7 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 8 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 9 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 10 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 11 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ
🔐ชุดที่ 12 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาฯ(วิเคราะห์ขั้นสูง)
🔐ชุดที่ 1 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 2 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 4 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 5 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 6 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 7 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 8 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 9 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 10 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 11 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 12 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 13 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 14 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 15 หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
🔐ชุดที่ 1 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 2 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 3 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 5 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 6 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 7 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 8 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 9 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 10 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
🔐ชุดที่ 11 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
เป็นข้อสอบที่ให้ท่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลักษณะสถานการณ์แบบเสมือนจริง
🔐ชุดที่ 1 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 2 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 3 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 5 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 6 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
🔐ชุดที่ 7 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
แบบทดสอบเสมือนจริงชุดนี้จะสุ่มคำถามไม่เหมือนกันในแต่ละรอบจากคลังข้อสอบจำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60
แบบทดสอบเสมือนจริงชุดนี้จะสุ่มคำถามไม่เหมือนกันในแต่ละรอบจากคลังข้อสอบจำนวน 50 ข้อ เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60